Kode Paket | 69698 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SD NEGERI 74 HALMAHERA BARAT | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 14. Uraian Singkat pembangunan toilet SD negeri 74 halbar.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 April 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 174.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 173.999.011,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |