Kode Tender | 2098698 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Juli 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat | |||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 299.999.700,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 30 peserta |